поиск&карта портала
Главная Абитуриенту Студенту Выпускнику Аспиранту и докторанту Сотруднику
Университет
Управление
Образование
Наука
инновационная деятельность
центры
ож
Социальная сфера
Новости
    Абитуриенту /     Списки подавших документы /     Факультет автоматизации и роботизации машиностроения /

Информационные системы и технологии в машиностроении

ФИО М Ф Р Сумма Приоритет
Вне конкурса
1. Смирнов Антон Сергеевич 45 57 53 155 1
По конкурсу
2. Копейкин Александр Юрьевич 87 69 87 243 1
3. Попов Кирилл Александрович 73 100 69 242 1
4. Лёвкина Ирина Николаевна 84 77 71 232 2
5. Неклюдов Руслан Сергеевич 68 84 79 231 2
6. Лямичев Артем Владимирович 73 69 87 229 1
7. Кочеткова Ольга Юрьевна 73 77 79 229 3
8. Корсун Денис Дмитриевич 82 61 84 227 1
9. Пополитова Ирина Александровна 80 81 63 224 2
10. Шевцов Алексей Алексеевич 70 77 76 223 3
11. Попов Владимир Владимирович 63 65 95 223 1
12. Щетинин Дмитрий Сергеевич 68 81 72 221 1
13. Минаков Иван Дмитриевич 77 53 90 220 1
14. Родионов Виктор Николаевич 77 69 72 218 1
15. Чигарева Ольга Ивановна 73 73 72 218 2
16. Тарасов Артем Андреевич 70 79 67 216 1
17. Астапенко Андрей Федорович 63 69 84 216 3
18. Аверьянова Ольга Юрьевна 77 65 73 215 3
19. Солохин Денис Валериевич 75 61 79 215 3
20. Войтенко Ричард Николаевич 70 61 84 215 1
21. Толстова Евгения Сергеевна 73 54 87 214 3
22. Пожидаева Алина Александровна 66 67 81 214 2
23. Кол Максим Дмитриевич 70 67 76 213 2
24. Пригорнев Иван Андреевич 70 73 67 210 3
25. Махортых Игорь Сергеевич 68 71 70 209 2
26. Олейников Иван Александрович 66 67 76 209 1
27. Кочкаров Артур Муратович 84 60 64 208 3
28. Панова Алёна Юрьевна 63 57 87 207 3
29. Селиванов Андрей Юрьевич 63 65 76 204 1
30. Корчагин Александр Валерьевич 68 65 70 203 3
31. Воробьева Ксения Анатольевна 68 55 79 202 2
32. Болдырев Роман Сергеевич 63 67 72 202 2
33. Баранов Максим Валерьевич 66 62 73 201 1
34. Одношивкин Александр Сергеевич 56 69 76 201 3
35. Мурашова Юлия Сергеевна 56 47 98 201 3
36. Дягилев Денис Сергеевич 75 54 70 199 1
37. Третьяков Дмитрий Анатольевич 75 53 71 199 2
38. Чекрыгин Дмитрий Владиславович 70 58 71 199 1
39. Хлопина Алена Алексеевна 70 60 69 199 2
40. Черноусов Сергей Вячеславович 70 57 72 199 3
41. Сапрынский Алексей Юрьевич 71 60 67 198 2
42. Мирошников Дмитрий Константинович 70 59 69 198 3
43. Стешковой Анатолий Сергеевич 68 58 72 198 3
44. Куликова Оксана Юрьевна 60 62 76 198 1
45. Попова Анастасия Сергеевна 52 55 90 197 1
46. Лукацкая Нина Александровна 63 61 72 196 3
47. Титоренко Даниил Вячеславович 63 60 73 196 3
48. Кузнецова Виктория Викторовна 68 60 67 195 3
49. Ткачев Павел Сергеевич 60 69 66 195 2
50. Завозова Валерия Андреевна 68 54 72 194 2
51. Гульванский Вадим Сергеевич 66 58 70 194 1
52. Павленко Дмитрий Андреевич 63 52 79 194 1
53. Камынина Елена Дмитриевна 52 61 81 194 3
54. Глотов Евгений Юрьевич 73 60 60 193 2
55. Ярмонова Марина Вячеславовна 66 55 72 193 1
56. Болдыжева Юлия Леонидовна 63 58 72 193 2
57. Воищев Сергей Владимирович 70 56 66 192 3
58. Воробьева Елена Александровна 66 59 67 192 3
59. Трифонов Игорь Викторович 63 56 73 192 2
60. Асриянц Александр Александрович 60 56 76 192 3
61. Доморников Павел Владимирович 52 69 71 192 2
62. Нечаев Андрей Юрьевич 66 71 54 191 2
63. Артемов Олег Игоревич 66 52 73 191 2
64. Солянников Максим Игоревич 63 58 70 191 2
65. Ткачев Александр Дмитриевич 56 65 69 190 3
66. Хрипков Дмитрий Юрьевич 66 55 68 189 3
67. Аристова Алина Петровна 66 58 64 188 1
68. Комаров Михаил Николаевич 60 69 59 188 2
69. Арутюнян Марта Артуровна 60 57 71 188 2
70. Черных Кристина Дмитриевна 63 52 72 187 2
71. Чебакина Виктория Константиновна 60 55 72 187 1
72. Шишкин Роман Васильевич 56 65 66 187 3
73. Жуковина Марина Игоревна 66 53 67 186 3
74. Анпилогова Галина Петровна 66 52 67 185 3
75. Лебедев Юрий Олегович 60 61 64 185 3
76. Ивашин Сергей Евгеньевич 56 59 70 185 3
77. Куденко Сергей Владимирович 45 75 65 185 2
78. Холявкин Евгений Николаевич 45 59 81 185 2
79. Дауров Илья Станиславович 66 48 70 184 3
80. Греков Александр Сергеевич 60 56 68 184 1
81. Волков Евгений Сергеевич 60 55 69 184 3
82. Малыхина Евгения Александровна 56 57 71 184 3
83. Щеглова Анна Игоревна 68 47 68 183 3
84. Шамрицкая Екатерина Евгеньевна 66 45 70 181 3
85. Козюберда Оксана Олеговна 63 55 63 181 2
86. Белохвостиков Алексей Андреевич 60 54 66 180 2
87. Костин Денис Владимирович 56 52 72 180 3
88. Потапов Сергей Евгеньевич 66 53 60 179 2
89. Кондратьев Дмитрий Сергеевич 60 48 71 179 1
90. Руденко Дмитрий Владимирович 66 45 67 178 2
91. Кривошлыков Дмитрий Витальевич 56 58 63 177 2
92. Коротоякский Сергей Юрьевич 56 56 65 177 3
93. Сопин Сергей Андреевич 52 53 72 177 1
94. Позднякова Мария Александровна 63 56 57 176 2
95. Гаспорян Алексей Юрьевич 63 53 60 176 3
96. Шаповалов Андрей Владимирович 52 52 72 176 2
97. Виткалов Иван Юрьевич 63 46 66 175 2
98. Гуменчук Михаил Игорьевич 60 56 59 175 2
99. Щеблыкин Никита Анатольевич 60 53 62 175 3
100. Чехлатый Александр Юрьевич 56 48 71 175 1
101. Чернышёва Виктория Васильевна 56 54 65 175 2
102. Остапенко Александр Сергеевич 49 50 76 175 1
103. Протасова Елена Михайловна 70 62 42 174 2
104. Босых Олег Эдуардович 63 57 54 174 3
105. Дурова Елена Сергеевна 56 50 68 174 1
106. Подоляк Сергей Александрович 52 54 68 174 2
107. Сушилов Владимир Александрович 52 50 72 174 2
108. Осмачкин Сергей Олегович 63 52 58 173 1
109. Губанов Максим Александрович 56 54 63 173 1
110. Величко Максим Владиславович 49 54 70 173 2
111. Кравцов Константин Васильевич 49 62 62 173 3
112. Чермошенцева Екатерина Вячеславовна 60 48 64 172 3
113. Тарасов Алексей Алексеевич 60 48 63 171 2
114. Белоусов Евгений Александрович 45 54 72 171 2
115. Козырев Дмитрий Андреевич 68 50 52 170 1
116. Васильева Анастасия Юрьевна 63 48 58 169 1
117. Тюрин Александр Борисович 60 46 63 169 1
118. Труба Кристина Владимировна 56 54 59 169 1
119. Автухова Анастасия Дмитриевна 56 48 65 169 2
120. Гавриленко Константин Геннадьевич 49 53 67 169 1
121. Киселев Максим Владимирович 60 39 69 168 2
122. Евтюхин Олег Валентинович 49 46 73 168 2
123. Новичихин Андрей Юрьевич 45 50 73 168 3
124. Панин Олег Викторович 52 44 71 167 1
125. Шевляков Павел Андреевич 52 52 63 167 2
126. Епонешников Алексей Олегович 49 55 62 166 2
127. Иванов Вадим Олегович 56 45 64 165 3
128. Хаустов Александр Николаевич 52 49 62 163 3
129. Шаталова Кристина Дмитриевна 56 43 64 163 3
130. Анисимов Егор Андреевич 52 56 55 163 2
131. Юраков Артем Геннадьевич 63 50 49 162 2
132. Бабаянц Роман Евгеньевич 52 49 61 162 2
133. Котляров Вадим Георгиевич 56 46 59 161 2
134. Швецова Ксения Романовна 49 49 62 160 2
135. Шершнев Олег Геннадиевич 49 53 58 160 3
136. Корсакова Виктория Владимировна 45 57 58 160 1
137. Маслов Николай Алексеевич 56 56 47 159 1
138. Рыбаков Иван Алексеевич 41 56 62 159 3
139. Привалов Кирилл Андреевич 52 44 62 158 2
140. Красиков Артём Игоревич 56 56 44 156 1
141. Левченко Владислав Евгеньевич 45 46 65 156 1
142. Ступин Денис Сергеевич 56 44 55 155 3
143. Масленников Александр Сергеевич 52 43 60 155 3
144. Шеховцов Сергей Сергеевич 56 47 51 154 3
145. Денисенко Дмитрий Георгиевич 41 50 60 151 2
146. Кострыкин Дмитрий Сергеевич 49 48 53 150 3
147. Левченко Андрей Сергеевич 45 42 63 150 1
148. Резников Михаил Николаевич 45 46 59 150 3
149. Гарманова Лилия Сергеевна 41 53 54 148 1
150. Закурдаев Владимир Сергеевич 41 46 61 148 1
151. Юрьев Александр Юрьевич 52 47 48 147 1
152. Очкасов Николай Викторович 41 44 59 144 1
153. Щербаков Александр Павлович 38 44 62 144 1
154. Винокуров Евгений Викторович 56 36 50 142 2
155. Поддубный Павел Анатольевич 41 41 60 142 2
156. Михалев Илья Михайлович 41 46 53 140 1
157. Горбатенко Станислав Евгеньевич 49 41 49 139 3
158. Наумов Илья Сергеевич 49 43 43 135 1
159. Рамазанов Андрей Салманович 41 41 52 134 2
160. Иваньшин Андрей Андреевич 41 39 53 133 2
161. Федосов Максим Викторович 38 48 47 133 2
162. Привезенцев Игорь Дмитриевич 45 36 39 120 3

информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ в Воронежской области

Последнее обновление
© 1995-2012 Воронежский Областной центр новых информационных технологий (ОЦ НИТ)
при поддержке ГНИИ ИТТ "Информика"
webmaster@ocnit.vorstu.ru
счетчик посещений
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape